# Spacious 2BR Family Chicago Oasis in Irving Park – 2 Bedroom Vacation Rental in Chicago, IL | ADRESA

Welcome to your Stylish Escape in Chicago’s peaceful yet vibrant Irving Park where comfort meets city energy. Whether you are here for work, family, or a weekend away, this bright and modern 2-BR suite offers the perfect mix of calm and connection. Sunlight fills the space, reflecting off sleek finishes and Cozy furnishings, inviting you to relax, unwind, and feel at home. Step outside and discover local cafes, restaurants, and shops just minutes away. Your Modern Retreat in Irving Park, Chicago

♻️ Hot Water Note
The suite is equipped with a hot water system that may require 1–2 hours to fully reheat if the hot water has been heavily used. 🚿

To ensure everyone has a comfortable experience, we kindly ask guests to use hot water responsibly. 🌍💚

For building compliance, security, and guest verification purposes, all guests are required to complete our verification process prior to receiving check-in instructions. This is a mandatory requirement for all reservations.

**Property URL**: https://www.adresa.com/property/668246075043217705/spacious-2br-family-chicago-oasis-in-irving-park
**Markdown URL**: https://www.adresa.com/property/668246075043217705/spacious-2br-family-chicago-oasis-in-irving-park.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $87 - $620 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 22, 2026
- **Available Days**: 48 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $236 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2026: $172 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 21, 2026: $113 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $101 (Available)
  - Jun 23, 2026: $79 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $83 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $105 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $204 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $193 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $120 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $95 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $107 (Available)
  - Jul 1, 2026: $110 (Available)
  - Jul 2, 2026: $179 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $214 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $203 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $132 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $121 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $117 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $154 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $118 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $144 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $147 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $146 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $143 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $105 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $107 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $133 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $91 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $82 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $81 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $114 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $620 (Available)
  - Aug 1, 2026: $162 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $156 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $126 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $135 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $93 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $140 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $138 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $178 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $173 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $137 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $115 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $123 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $136 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $170 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $168 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $111 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $109 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $90 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $94 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $113 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $174 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $119 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $69 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $107 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $112 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $109 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $69 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $88 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $97 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $124 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $69 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $69 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $69 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $69 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $80 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Chicago, IL, US
- **Postal Code**: 60618
- **Coordinates**: 41.9541672, -87.7038102
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- AIR_CONDITIONING
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- WIFI
- KITCHEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- TV
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- STOVE
- FRIDGE
- DISHES
- HOT_WATER
- BLACKOUT_CURTAINS
- PACK_N_PLAY
- DINING_TABLE
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- COFFEE
- WINE_GLASSES
- HAIR_DRYER
- SHAMPOO
- WIFI
- SMOKE_DETECTOR
- KITCHEN
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- COFFEE_MAKER
- FRIDGE
- HEATING
- TV
- IRON
- HANGERS
- BED_LINENS

## Reviews
This property has 12 reviews with an average rating of 9.0/5.

### Recent Reviews
- **Laura**: "Loved the neighborhood, great for a quick couple nights! Couch wasn’t very comfy, had a stain, and the doors could use a wipe down. But the bed was great. WiFi password provided didn’t work, but we didn’t spend much time there during the day and I didn’t have a chance to let the host know. They were very responsive about my initial questions for checkin and I’m sure would’ve remedied WiFi if I had communicated the problem." (8/5)
- **Nora**: "The apartment its self was nice! But when you walk in it’s smells a little like smoke and cigarettes. Also the floors and the kitchen were dirty and our towels smelled like cigarettes. There were also no smoke detectors which I know is a code violation. But other than those things this place wasn’t too bad for me and friends to spend a weekend in chi town." (6/5)
- **Casey**: "Great location for the price - surrounding neighborhoods such as Roscoe village, Lincoln park, Wicker Park, and Wrigleyville are only a short bus ride, uber or a nice walk if your up to it! Easy check in with clear instructions and the host was very responsive and friendly. The place was very clean and so were the linens! Would definitely stay here again!" (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the ADRESA app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 668246075043217705
- **Property Slug**: spacious-2br-family-chicago-oasis-in-irving-park

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.adresa.com/property/668246075043217705/spacious-2br-family-chicago-oasis-in-irving-park

Or contact ADRESA customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
