# Chicago Luxurious 3BR | Near McCormick Place – 3 Bedroom Vacation Rental in Chicago, IL | ADRESA

Welcome to the State Suite — a modern, artfully designed 420 Friendly 3-bedroom, 2-bath apartment perfect for everyone! Just minutes from McCormick Place, Soldier Field, and the Museum Campus. This spacious suite offers comfort, convenience, and flexibility! 
* Air mattress available for additional sleeping space 2 (Living or Common Area - Only made upon request)
*Please note that additional guests will sleep in the living area.

For building compliance, security, and guest verification purposes, all guests are required to complete our verification process prior to receiving check-in instructions. This is a mandatory requirement for all reservations.

Message us for Special Rates and Discounts for Long Stays!

Whether you're in town for a conference, concert, or vacation, the State Suite is your stylish and cozy home in Chicago. Book now and make it your best stay!

♻️ Hot Water Note
The suite is equipped with a hot water system that may require 1–2 hours to fully reheat if the hot water has been heavily used. 🚿

To ensure everyone has a comfortable experience, we kindly ask guests to use hot water responsibly. 🌍💚

**Property URL**: https://www.adresa.com/property/668244950617425718/chicago-luxurious-3br-near-mccormick-place
**Markdown URL**: https://www.adresa.com/property/668244950617425718/chicago-luxurious-3br-near-mccormick-place.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 7 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,000 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $139 - $1,029 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jun 29, 2026
- **Available Days**: 51 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 19, 2026: $878 (Not Available)
  - Jun 20, 2026: $563 (Not Available)
  - Jun 21, 2026: $292 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 22, 2026: $315 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 23, 2026: $337 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 24, 2026: $335 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 25, 2026: $319 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2026: $471 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2026: $449 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 28, 2026: $264 (Not Available) (2 night min)
  - Jun 29, 2026: $307 (Available) (2 night min)
  - Jun 30, 2026: $213 (Available) (2 night min)
  - Jul 1, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Jul 2, 2026: $323 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $333 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2026: $317 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 5, 2026: $221 (Available) (2 night min)
  - Jul 6, 2026: $188 (Available) (2 night min)
  - Jul 7, 2026: $193 (Available) (2 night min)
  - Jul 8, 2026: $216 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $277 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $454 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $435 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $260 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $263 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $296 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $290 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $249 (Available)
  - Jul 17, 2026: $367 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $375 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $257 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $278 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $279 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $288 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $320 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $508 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $506 (Not Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $281 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $252 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $654 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $909 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $1,029 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $1,028 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $897 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $211 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $272 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $291 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $459 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $433 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $245 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $209 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $281 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $432 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $409 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $256 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $184 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $195 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $205 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $285 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $412 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $449 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $246 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $290 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $343 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $274 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $303 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $526 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $431 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $268 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $169 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $139 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $180 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $229 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $500 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $498 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $456 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $162 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $164 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $166 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $187 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $258 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $307 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $418 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $494 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $493 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $493 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $451 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Chicago, IL, US
- **Postal Code**: 60616
- **Coordinates**: 41.855119, -87.6267314
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- ELEVATOR
- WIFI
- AIR_CONDITIONING
- KITCHEN
- WASHER
- DRYER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- SMOKE_DETECTOR
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- FIRE_EXTINGUISHER
- BED_LINENS
- SHAMPOO
- HANGERS
- IRON
- DEDICATED_WORKSPACE
- TV
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- KETTLE
- COFFEE_MAKER
- BATHTUB
- CRIB
- STOVE
- FRIDGE
- HIGH_CHAIR
- DISHES
- HOT_WATER
- EXTRA_PILLOWS
- PACK_N_PLAY
- PAID_PARKING
- LUGGAGE_DROP_OFF_ALLOWED
- LONG_TERM_STAYS_ALLOWED
- CLEANING_SUPPLIES
- BODY_SOAP
- CONDITIONER
- SHOWER_GEL
- BAKING_SHEET
- COFFEE
- FREEZER
- WINE_GLASSES

## Reviews
This property has 12 reviews with an average rating of 9.8/5.

### Recent Reviews
- **Nhi**: "Great, close to Chinatown and convenient!" (10/5)
- **Kenia**: "I went here with some friends for Sueños festival and it was nearby and easy to check in. The host was responsive and very friendly I would definitely recommend this place and I would definitely book again 👍🏻👍🏻" (10/5)
- **Lidya**: "Great location and host was very communicative." (10/5)

## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the ADRESA app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 668244950617425718
- **Property Slug**: chicago-luxurious-3br-near-mccormick-place

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.adresa.com/property/668244950617425718/chicago-luxurious-3br-near-mccormick-place

Or contact ADRESA customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
